|
|
| Nama merek: | Sunchonglic |
| Nomor Model: | FPV-7.5KVA |
| Moq: | 5 buah |
| Harga: | US $274.62-1273.85 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 100000 pcs/bulan |
FPV-7.5KVA adalah inverter surya hibrida off-grid berkinerja tinggi dengan pengontrol muatan MPPT terintegrasi, mendukung input PV 260 ~ 450VDC yang luas.Ini memberikan 5000W nominal murni sinus gelombang 220V AC output dan 6000W puncak daya untuk beban rumah tangga berat.
Keuntungan yang menonjol adalah kemampuan operasi tanpa baterai, sangat mengurangi biaya keseluruhan instalasi surya rumah Anda.Antarmuka keluaran bantu 12VDC terintegrasi opsional tersedia untuk peralatan DC kecilDilengkapi dengan perlindungan keamanan jangkauan penuh, perlindungan anti-pulau dan built-in fungsi daya UPS tanpa gangguan,Inverter ini adalah solusi optimal untuk sistem tenaga surya rumah tangga mandiri off-grid.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Model | FPV-7.5KVA | |
| Parameter Masukan PV DC | ||
| Daya masukan maksimum (W) | 5000W | |
| Rentang Tegangan Masuk PV (Vdc) | 260VDC-450VDC | |
| PV Max Input Current (Idc) | 18 | |
| Parameter input AC | ||
| Jangkauan input AC (Vac) | 150VAC-300VAC | |
| Tegangan Nominal AC (Vac) | 220VAC | |
| Parameter output AC | ||
| Kekuatan output puncak (W) | 6000 | |
| Kekuatan output nominal (W) | 5000 | |
| Bentuk Gelombang Output | Gelombang sinus murni | |
| Rentang Tegangan Keluar (Vac) | 160VAC-240VAC | |
| Arus Keluar Maksimal (A) | 25A | |
| Tegangan output nominal (Vac) | 220V/230V | |
| Listrik output nominal (A) | 22.7A | |
| Jangkauan Frekuensi Output (Hz) | 40Hz-50Hz | |
| Harmonik arus (pada daya nominal) | < 5% | |
| Efisiensi Maksimal | 95% | |
| Parameter Lingkungan | ||
| Kisaran suhu operasi (°C) | -25 sampai +60 | |
| Kelembaban Relatif | 0-95% Tidak ada kondensasi | |
| Ketinggian (m) | ≤ 2000 | |
| Metode pendinginan | Pendingin kipas | |
| Konsumsi energi di malam hari (W) | <0.2 | |
| Kebisingan decibel (dB) | < 50 | |
| Komunikasi | ||
| Layar LCD | 2 Bentuk Karakter | |
| Sifat Mekanis | ||
| Dimensi (Lebar * kedalaman * Tinggi) mm | 375 * 330 * 125 | |
| Berat (Kg) | 5.6 | |
Kami adalah produsen berpengalaman dengan pengalaman yang luas dalam energi surya produk fotovoltaik. pabrik kami mengkhususkan diri dalam manufaktur berbagai produk termasuk inverter energi surya,Pengisi baterai asam timbal AGM/GEL, pengontrol muatan surya, dan banyak lagi.
Produk kami diakui secara luas dan dipercaya oleh klien kami dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial yang terus berubah.
Kami dengan tulus menyambut pelanggan baru dan yang sudah ada dari seluruh dunia untuk mengunjungi dan menghubungi kami untuk hubungan bisnis di masa depan dan kesuksesan bersama!
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami kapan saja!