| Nama merek: | Sunchonglic |
| Nomor Model: | SUNer-D 12000-48 |
| Moq: | 100 buah |
| Harga: | US $9.09-67.82 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 100000 pcs/bulan |
• Desain tahan debu untuk operasi yang dapat diandalkan di lingkungan yang menantang.
• Operasi bebas baterai didukung untuk konfigurasi sistem yang fleksibel.
• Kompatibilitas PV yang luas dengan rentang input DC 60V hingga 500V.
• Efisiensi MPPT terkemuka di industri hingga 99,5% untuk panen energi maksimum.
• Pemantauan energi yang komprehensif dari hasil PV total dan harian.
• Pengelolaan baterai yang cerdas dengan fungsi bangun dan penyeimbang untuk meningkatkan kinerja dan umur.
| Model | SUN-D 12KW-48 |
| PV Array | |
| Max.PV Array Power | 15KW ((PV1+PV2) |
| Tegangan Sirkuit Terbuka Max.PV Array | 500Vdc |
| Tegangan awal | 80Vdc |
| Jangkauan tegangan operasi MPPT | 60-450Vdc |
| Efisiensi MPPT | 990,5% |
| Tegangan Masuk Nominal | 360Vdc |
| Max. Masukkan arus MPPT | 45A ((PV1+PV2) |
| Baterai | |
| Jenis Baterai | asam timbal /Li-ion |
| Tegangan Baterai Nominal | 48V |
| Jangkauan Tegangan Baterai | 42-58V |
| Maks. AC Current Charging | 160A |
| Maks. arus pengisian PV | 160A |
| Maks. Listrik Pelepasan Kontinyu | 200A |
| Input AC | |
| Tegangan Nominal | 230Vac |
| Jangkauan tegangan | 170-280Vac |
| Frekuensi | 50Hz ((Auto sensing) |
| Frekuensi Kerugian Tinggi | 65Hz |
| Frekuensi Kerugian Rendah | 45Hz |
| Maks. arus masuk | 60A |
| Output AC | |
| Tegangan Nominal | 230Vac ± 5% |
| Bentuk Gelombang Tegangan Keluar | Gelombang sinus murni |
| Kekuatan output nominal | 12000VA/12000W |
| Frekuensi output nominal | 50/60Hz |
| Waktu Transfer | 10ms |
| Maks. Efisiensi PV ke AC | 960,5% |
| Baterai ke efisiensi AC | 930,5% |
| Perlindungan | |
| Perlindungan Terlalu Panas | Ya, aku tahu. |
| Perlindungan atas beban | 3s@≥150% beban; 10s@110%~150% beban |
| Data Umum | |
| Jangkauan suhu operasi | -10°C ~ +50°C |
| Sertifikasi Keamanan | CE |
| Kelembaban Relatif | 0<95%Relatif Humidity (Non-condensing) |
| Maks. ketinggian operasi | < 4000m |
| Metode pendinginan | Pendinginan kipas cerdas |
| Tampilan | LED + LCD |
| Tingkat Perlindungan | IP21 |
| Berat badan | 130,9kg |
| Dimensi ((WHD) | 480*118*405mm |
| Metode pemasangan | Dipasang di Tembok |