Nama merek: | Sunchonglic |
Nomor Model: | Sun 575wp |
Moq: | 20pcs |
harga: | Negotiate |
Ketentuan Pembayaran: | ,T/T |
Kemampuan Penyediaan: | 100000 pcs/bulan |
Apa fitur panel surya 575wp 182m / 144tb 1500v dc?
1. Pemotongan Non-Destruktif Lanjutan (NDC). Mempertahankan integritas sel dan meminimalkan hilangnya daya akibat kerusakan mekanis
2. Kotak Sambungan Las Laser. Memastikan koneksi yang aman untuk meningkatkan keselamatan dan keandalan jangka panjang
3. Kinerja Cahaya Rendah yang Sangat Baik. Menghasilkan pembangkitan daya yang unggul dalam kondisi cahaya redup atau berawan
4. Garansi Jangka Panjang. Garansi produk 15 tahun dan garansi keluaran daya linier 30 tahun (≤1% tahun ke-1, ≤0,4% setiap tahun setelahnya)
5. Teknologi Film Pengarah Cahaya. Meningkatkan penyerapan cahaya sisi belakang sekaligus memastikan keandalan modul bifacial
>>>Spesifikasi Produk
KARAKTERISTIK LISTRIK (STC*) | ||||||||||
Daya Terukur dalam Watt-Pmax(Wp) | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | |
Tegangan Sirkuit Terbuka-VocV) | 52.45 | 52.61 | 52.77 | 52.93 | 53.09 | 53.25 | 53.41 | 53.57 | 53.73 | |
Arus Sirkuit Pendek-Isc(A) | 13.47 | 13.55 | 13.62 | 13.69 | 13.76 | 13.83 | 13.89 | 13.95 | 14.01 | |
Tegangan Daya Maksimum-Vmpp(V) | 44.12 | 44.26 | 44.39 | 4.61 | 44.84 | 45.06 | 45.28 | 45.5 | 45.72 | |
Maks, Arus Daya-Impp(A) | 12.71 | 12.79 | 1285 | 12.9 | 12.95 | 13.00 | 13.06 | 13.12 | 13.18 | |
Efisiensi Modul(%) | 21.67 | 21.86 | 2206 | 22.25 | 22.44 | 22.6 | 22.8 | 23.02 | 23.22 | |
Tegangan sistem maksimum | 1500V DC | |||||||||
Peringkat Sekering(A) | 30 | |||||||||
Koefisien suhu Pmax | -0.29%/℃ | |||||||||
Koefisien suhu lsc | 0.045%/℃ | |||||||||
Koefisien suhu Voc | -0.25%/℃ | |||||||||
Refer. Faktor Bifacial | 80±5% | |||||||||
*STC:Irradiasi 1000W/m2,suhu modul 25℃,AM=1.5 | ||||||||||
KARAKTERISTIK KERJA (NOCT*) | ||||||||||
Daya Terukur dalam Watt-Pmax(Wp) | 421 | 425 | 429 | 432 | 436 | 440 | ||||
Tegangan Sirkuit Terbuka-Voc(V) | 48.13 | 48.32 | 48.51 | 48.7 | 48.89 | 49.08 | ||||
Arus Sirkuit Pendek-lsc(A) | 11.41 | 11.46 | 11.5 | 11.55 | 11.6 | 11.65 | ||||
Tegangan Daya Maksimum-Vmpp(V) | 39.39 | 39.52 | 39.65 | 39.78 | 39.87 | 40.00 | ||||
Maks. Arus Daya-Impp(A) | 10.69 | 10.75 | 10.81 | 10.87 | 10.94 | 11.01 | ||||
Toleransi daya | 0~+3% | |||||||||
NOCT | 45℃±2℃ | |||||||||
Suhu Operasi | 40℃~85℃ | |||||||||
*NOCT:lrradiasi 800W/m2,suhu sekitar 20℃, kecepatan angin 1m/s | ||||||||||
Karakteristik listrik dengan perolehan daya sisi belakang yang berbeda | ||||||||||
Pmax/W | Voc/V | lsc/A | Vmpp/V | Impp/A | ||||||
5% | 630 | 53.73 | 14.71 | 45.72 | 13.84 | |||||
Keuntungan tambahan dari sisi belakang dibandingkan dengan daya sisi depan pada kondisi pengujian standar. Itu tergantung pada pemasangan (struktur, tinggi, sudut kemiringan, dll.) dan albedo tanah. |
||||||||||
KARAKTERISTIK MEKANIK | ||||||||||
Jumlah sel | 144pcs | Jenis rangka | Paduan Aluminium Anodized | |||||||
Jenis sel | N-TOPCon Mono | Ukuran modul(mm) | 2279×1134×35 | |||||||
Ketebalan kaca(mm) | 2.0 | Berat(kg) | 32 | |||||||
Kotak sambungan | IP68,1500V DC, 3 Dioda | Kabel/konektor | 4.0mm2, kompatibel MC4 | |||||||
Panjang Kabel | +300mm/-200mm | Panjang dapat disesuaikan (konektor disertakan) | ||||||||
KONFIGURASI PENGEMASAN | ||||||||||
Tinggi Modul (mm) | 35 | 30 | ||||||||
Jumlah Modul Per Palet | 31 | 36 | ||||||||
Dimensi Kotak Kemasan (lXw×h) (mm) | 2300×1120×1260 | 2300×1120×1260 | ||||||||
Berat Kotor Kotak (kg) | 1020 | 1180 | ||||||||
Jumlah Modul Per Kontainer 40ft (HQ) | 620 | 720 | ||||||||
Jumlah Palet Per Kontainer 40ft (HQ) | 20 | 20 |
Sebagai produsen berpengalaman, kami mengkhususkan diri dalam memproduksi berbagai produk fotovoltaik surya, termasuk inverter daya surya, pengisi daya baterai timbal-asam AGM/GEL, pengontrol pengisian daya surya, dan komponen utama lainnya. Produk Sunchonglic kami adalah pilihan yang sangat baik, menawarkan kinerja tinggi, keandalan, dan efektivitas biaya untuk berbagai aplikasi. Kami menawarkan lini produk yang komprehensif, seperti inverter gelombang sinus murni, inverter gelombang sinus termodifikasi, pengisi daya UPS, penstabil tegangan, pengisi daya baterai Gel/AGM/SLA, pengisi daya baterai lithium-ion, pengontrol pengisian daya surya PWM dan MPPT, dan stasiun daya portabel. Didukung oleh peralatan pengujian canggih dan tim R&D yang kuat, kami terus mengoptimalkan kinerja produk untuk memenuhi kebutuhan berbagai industri dan skenario aplikasi. Selain itu, kami menyediakan solusi khusus untuk memastikan fleksibilitas dalam memenuhi persyaratan pelanggan khusus. Dengan pusat logistik seluas 10.000 meter persegi dan sistem layanan purna jual yang lengkap, produk surya Sunchonglic kami telah banyak digunakan di pasar di seluruh Timur Tengah, Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Selatan, mendapatkan kepercayaan pelanggan.
Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk kami atau mencari dukungan teknis, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada Anda.
Q1. Apakah Anda produsen pabrik?
A1. Kami telah memproduksi Produk Fotovoltaik Energi Surya selama lebih dari 20 tahun.
Kami adalah produsen dan pengembang asli dari Fotovoltaik Energi Surya canggih
Produk,termasuk inverter surya hibrida, inverter daya,pengisi daya baterai,pengontrol surya,
dan sistem surya,dll.
Q2.Bagaimana cara memilih produk yang sesuai?
A2.Beri tahu kami permintaan Anda, kami akan merekomendasikan yang sesuai untuk Anda.
Q3. Apa metode pembayaran Anda?
A3. Kami menerima T/T,Jaminan Perdagangan,dll.
Q4. Apa’s ketentuan harga yang dapat Anda tawarkan untuk kami?
A4. Kami dapat menerima EXW, FOB, CIF dan sebagainya.
Q5. Di mana pasar utama Anda untuk produk Anda?
A5. Sebagian besar produk merek Sunchonglic kami diekspor ke Asia Tenggara, Afrika dan
Timur Tengah dll.
Produk kami telah mendapatkan pujian global dan kepercayaan klien, dengan mahir menangani yang berkembang
tuntutan ekonomi dan sosial . Kami dengan hangat menyambut pelanggan di seluruh dunia untuk berkolaborasi
dalam membangun kemitraan yang langgeng untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama !