|
|
| Nama merek: | Sunchonglic |
| Nomor Model: | MPPT-50A (12V-96V) |
| Moq: | 100 PCS |
| Harga: | US $11.15-178.34 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 100000 pcs/bulan |
| Model | 30A/40A | 50A/60A | 100A/200A |
|---|---|---|---|
| Mode Pengisian | Pelacakan daya maksimum otomatis MPPT | ||
| Metode Pengisian | MPPT melacak daya maksimum, pengisian cepat, pengisian seimbang, dan pengisian daya mengambang | ||
| Jenis Baterai |
Timbal-Asam: 12V/24V/36V/48V/96V Otomatis+Dapat Disesuaikan Gel: 12V/24V/36V/48V/60V/72V/84V/96V LifePo4: Tegangan tunggal 3.2* jumlah string (2-45 string dapat disesuaikan) Li-ion: Tegangan tunggal 3.7* jumlah string (2-45 string dapat disesuaikan) PENGGUNA: Tegangan batas yang dapat disesuaikan untuk pengisian yang sama, pengisian daya mengambang, dan pelepasan DC: 8V-170V |
||
| Aktivasi Baterai Lithium | Dengan input fotovoltaik, ada tegangan pengisian (mengaktifkan baterai lithium), dapat digunakan tanpa output DC baterai | ||
| Tegangan Input Rangkaian Terbuka Maksimum PV | 0-230V | ||
| Arus Pengisian Dapat Disesuaikan | 0-30A / 0-40A | 0-50A / 0-60A | 0-100A / 0-120A |
| Mulai Pengisian | Tegangan PV lebih besar dari +3V dari tegangan baterai (pengisian arus rendah pada hari hujan) | ||
| Output Arus Pengisian Langsung | Output kontinu DC 25A | Output kontinu DC 60A | Output kontinu DC 100A |
| Kompensasi Suhu | Secara otomatis mengkompensasi tegangan dan arus pengisian berdasarkan suhu baterai untuk memperpanjang masa pakai baterai | ||
| Tampilan & Komunikasi |
Tampilan LCD dengan tombol sentuh: kapasitas pembangkit/tegangan fotovoltaik/tegangan baterai/arus pengisian/daya/status pengoperasian Tampilan bahasa Mandarin dan Inggris Pengaturan: jenis baterai, arus pengisian, kembali ke pabrik Antarmuka komunikasi RS485 8-pin (status pengoperasian dan pengaturan dapat ditanyakan) |
||
| Suhu Lingkungan Kerja | -20℃ hingga 40℃ | ||
| Tingkat Perlindungan | IP21 | ||
| Ketinggian | 0-3000m | ||
| Ukuran Produk | 202x215x100mm | 218x265x100mm | / |